САНГРИИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ \ HOMEMADE SANGRIA | ||
Сангрия на белом вине с фруктами | 1.5л | 280 |
Сангрия на красном вине с фруктами | 1.5л | 280 |
Сангрия на игристом вине с фруктами | 1.5л | 280 |
Сангрия безалкогольная с фруктами | 1.5л | 200 |
СМУЗИ \ SMOOTHIES | ||
Смородиновый \Currant | 250 мл | 85 |
Клубника – банановый \ Apple-banana | 250 мл | 85 |
Яблоко-мята \ Apple-mint | 250 мл | 85 |
Виски
ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ | ||
Johnnie Walker Red Label | 50 мл | 100 |
Johnnie Walker Red Rye Finish | 50 мл | 80 |
Johnnie Walker Black Label 12 YO | 50 мл | 150 |
The Singleton of Dufftown 12 YO | 50 мл | 150 |
The Singleton of Dufftown 15 YO | 50 пл | 250 |
Macallan 12YO | 50 мл | 250 |
Glenlivet 21YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie The Original, 10 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie Lasanta, 12 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie Nectar D’OR , 12 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie, 18 YOTalisker 10 YO | 50 мл | 350 |
Chivas Regal 12YO | 50 мл | 150 |
Dewars White Lable | 50 мл | 80 |
Dewars Caribbean Smooth 8 yo | 50 мл | 100 |
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ | ||
Jameson | 50 мл | 100 |
ОСТРОВНОЙ ВИСКИ | ||
Talisker 10 YO | 50 мл | 200 |
Caol I la 12 YO | 50 мл | 250 |
Ardbeg 10 YO | 50 мл | 300 |
Lagavulin 16 YO | 50 мл | 300 |
АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ | ||
Jack Daniels Honey | 50 мл | 200 |
Jack Daniels №7 | 50 мл | 100 |
Bulleit Bourbon | 50 мл | 100 |
Bourbon Bushmills Original | 50 мл | 100 |
Водка
Belvedere | 50 мл | 100 |
Grey goose | 50 мл | 80 |
Finlandia | 50 мл | 150 |
ВОДКА УКРАИНЫ | ||
Горілка Перша гільдія «Поважна» | 0,5 л/50 мл | 250/25 |
Горілка Перша гільдія «Prestige»» | 0,75 л/50 мл | 900/60 |
Пиво
Grimbergen light Blond | 500/330 мл | 80/65 |
Grimbergen unfiltered Blanche | 500/330 мл | 80/65 |
Grimbergen dark Dabl-Ambre | 500/330 мл | 80/65 |
Corona Extra | 330 мл | 75 |
Nonalcoholic beer Безалкогольное | 60 |
КОНЬЯК
Hennessy Very Special | 50 мл | 160 |
Hennessy VSOP Privilege | 50 мл | 250 |
Hennessy XO | 50 мл | 750 |
Martell VS | 50 мл | 160 |
Martin VSOP | 50 мл | 200 |
БРЕНДИ
St-Remy VSOP | 50 мл | 55 |
Ararat 5* | 50 мл | 75 |
Коньяк УкраТни Коблево Резерв | 50 мл | 40 |
Коньяк УкраТни Коблево Селексьон | 50 мл | 50 |
РОМ
Zacapa 23 YO | 50 мл | 220 |
Bacardi Carta Negra | 50 мл | 70 |
Bacardi Carta Blanca | 50 мл | 70 |
Bacardi Carta Oro | 50 мл | 70 |
Bacardi Spiced | 50 мл | 60 |
ДЖИН/GIN
Tanqueray London Dry | 50 мл | 75 |
Bombay Sapphire | 50 мл | 90 |
ТЕКИЛА
Patron Silver | 50 мл | 75 |
Jose Cuervo Reposado/Silver | 50 мл | 80 |
ЛЕДЯНОЙ ШОТ/ ICE SHOT
Jagermeister | 50 мл | 70 |
ЛИКЕРЫ / LIQUORS
Sambuca Antica Classic | 50 мл | 70 |
Baileys Original | 50 мл | 75 |
НАСТОЙКИ / TINCTURES
Aperol | 50 мл | 60 |
Becherovka | 50 мл | 60 |
Xenta Absenta | 50 мл | 75 |
ВЕРМУТЫ
Martini Bianco\Rosso\Fiero | 50 мл | 50 |
Игристые вина/ Sparkling Wine
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Maschio dei Cavalieri Extra Dry Prosecco | Grera | 600 | |
Donini Bianco IGT Frizzante | Шардоне, Гарганега | 400 | |
Le Foglie Lambrusco Bianco dell’Emilia IGT Amabile | Montuni, Albana, Trebbiano | 350 | |
Fiorelli Fragolino bianco/rosso/pesca | 280 | ||
Asti Martini | Мускат | 650 | |
Martini Prosecco | 130 | ||
Испания/Spain | |||
Marques de Terrabona Cava Brut | Ксарельо, Макабео, Парельяда | 500 | 100 |
Cune Cava Brut | Ксарельо, Виура, Парельяда | 800 | |
Mas Pere Brut Rose | Трепат | 425 | 85 |
Франция/France | |||
Dom Perignon 2006 | Пино Нуар, Шардоне | 6500 | |
Moet Chandon Brut | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 2800 | |
Moet Chandon Rose Brut | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 3200 | |
Украина | |||
Koblevo Champagne of Ukraine “BRUT” | 205 | ||
Koblevo Champagne of Ukraine “SEMI SWEET” | 205 |
Розовые вина/Rose Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Folonari Pinot Grigio Rose Pavia IGT | Пино Гриджио | 550 | 110 |
Marchesi de’ Frescobaldi Remole Rosato | Мерло | 650 | |
Новая Зеландия/ New Zealand | |||
Kia Ora Blush | Совиньон Блан, Мерло | 650 | 130 |
Франция/France | |||
Ott By Ott Cotes de Provence Rose | Гренаш, Сенсо, Сира | 1200 | |
США/USA | |||
Western Cellars Zinfandel Rose | Зинфандель | 520 | 105 |
Белые Вина/White Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Donini Pinot Grigio – Garganega delle Venezie IGT | Pinot Grigio | 450 | 90 |
Folonari Soave | Гарганега, Треббьяно | 450 | 90 |
Campagnola Chardonnay Veneto | Шардоне | 550 | 110 |
Ca’ Bianca Gavi | Кортезе | 745 | – |
Omnes Dies | Москато Джало, Мюллер Тургау, Кернер | 850 | |
Испания/Spain | |||
Dominio de Punctum Dulce Venganza | Шардоне – сладкое | 450 | |
Германия/German | |||
Peter Nicolay Dr/ Heidmanns-Bergweiler Riesling Feiherb | Рислинг | 550 | |
Франция/France | |||
Brocard Chablis Sainte Celine BIO | Шардоне | 1200 | – |
Francois Martenot Pouilly Fuisse Les Ruchers 2016 | Шардоне | 1345 | – |
Poullie Fumme | Совиньон Блан | 1400 | – |
Louis Eschenauer d’Oc Chardonnay | Шардоне | 550 | 110 |
Prince Louis Blanc Sweet | Айрен, Уни Блан | 350 | 75 |
ЮАР/ South Africa | |||
MAN Chenin Blanc Free-Run Steen | Шенен Блан | 450 | 90 |
MAN Chardonnay Padstal | Шардоне | 490 | |
Новая Зеландия/ New Zealand | |||
Kia Ora Sauvignon Blanc Marlborough | Совиньон Блан | 625 | 125 |
Private Bin Organic Gewurztraminer | Гевюрцтраминер | 900 | – |
Красные вина/Red Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Новая Зеландия/ New Zealand | |||
Donini Bardolino | Корвина Веронезе, Рондинелла, Молинара | 450 | 90 |
Cantine di Ora Amicone 2014 | Корвина Веронезе, Рондинелла, Молинара | 600 | 120 |
Folonari Amarone della Valpolicella 2010 | Корвина Веронезе, Рондинелла, Молинара | 1950 | – |
Abbona Barolo DOCG 2011 | Неббиоло | 2600 | – |
Melini Chianti DOCG Marca Blu | Санджовезе, Канайоло | 550 | 110 |
Melini Brunello di Montalcino DOCG 2013 | Санджовезе | 2100 | – |
Barocco Primitivo Puglia IGT | Примитиво | 670 | – |
Torre Saracena Nero d’Avola | Неро Д’авола | 500 | 100 |
Испания/Spain | |||
Cune Crianza | Темпранильо, Масуэло, Гарнача Тинта | 830 | – |
CVNE Imperial Reserva 2012 | Темпранильо, Грасиано, Кариньян | 1750 | – |
Франция/France | |||
Ch Clair Moulin Medoc | Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо | 900 | – |
Francois Martenot Bourgogne Hautes Cotes de Beaune 2015 | Пино Нуар | 1200 | – |
Louis Eschenauer d’Oc Merlot | Мерло | 500 | – |
Prince Louis Rouge Sweet | Кариньян, Гренаш, Темпранильо | 350 | 75 |
ЮАР/ South Africa | |||
MAN Pinotage Bosstok | Пинотаж | 500 | 100 |
США/USA | |||
Western Cellars Cabernet Sauvignon | Каберне Совиньон | 500 | – |
Вермуты и хересы/Vermuty&Sherry
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Lustau Pedro Ximenez San Emilio | Педро хименес | 1275 | 85 |
Barbadillo Oloroso Dulce Eva Cream | Педро Хименес, Паломино | 1200 | 80 |
PORT Silval vintage 1998 | Тинта Као, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка | 1500 | 100 |
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ COLD DRINKS | ||
Сок в ассортименте \ Juice in аѕѕоrtment | 250 мл | 20 |
Фанта, Спрайт / Coca-cola, Fanta, Sprite | 250 мл | 30 |
Тоник Швепс / Tonic Schweps | 330 мл | 40 |
Вода Моршинская / Water Morshinskaya | 330 мл | 40 |
Вода Боржоми / Water Borjomi | 330 мл | 55 |
Энергетический напиток Берн / Energy drink Burn | 250 мл | 55 |
ЛИМОНАДЫ\ LEMONADE | ||
Апероль Б/А | 1000 мл | 190 |
Хуго Б/А | 1000 мл | 190 |
Мохито Б/А | 250 мл | 79 |
Лимон Битер\Оранж Битер | 1000 мл | 190 |
Лимонад Яблочный\Манго\ Маракуйя\Лимонный\Черная смородина Apple\Mango\ Passion\Lemon \ Black Currant | 1000 мл | 190 |
ФРЕШ \ FRESH JUICE | ||
Апельсиновый\ Orange | 250 мл | 100 |
Грейпфрутовый\ Grapefruit | 250 мл | 100 |
Лимонный\ Lemon | 250 мл | 85 |
Морковный\ Carrot | 250 мл | 60 |
Яблочный\ Apple | 250 мл | 60 |
КОФЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / Coffee offer | ||
Фрэпучинно/Frappuccino | 250 мл | 60,00 |
Гляссе/Glasse | 250 мл | 30,00 |
Раф кофе/Raff coffee | 250 мл | 40,00 |
Айриш Бейлиз/ Irish Baileys | 250 мл | 25,00 |
Айриш кофе/lrish coffee | 250 мл | 30,00 |
Эспрессо ILLY/Espresso ILLY | 1 пор | 75,00 |
Американо ILLY/Americano ILLY | 1 пор | 60,00 |
Капучино ILLY/ Cappuccino ILLY | 1 пор | 60,00 |
Латте ILLY/Latte ILLY | 1 пор | 60,00 |
ЧАЙ/TEA | ||
ISLAЧерный/Зеленый/Саусеп/Фруктовый/Травяной/Жасмин/Black/Green/Sausep/Fruit/Herbal/Jasmine | 400 мл | 60,00 |
НАЗВАНИЕ | Выход/мл | Цена/грн |
ФИРМЕННЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Апероль Сауэр /апероль, лимонный фреш, сахарный сироп, битер лимон/ | 110 | 119 |
Грушевый Сауэр /джин,сироп груша, фреш грейпрута, лимонный фреш/ | 110 | 119 |
Duvars /виски, ликер, сироп, лимонный фреш, еловое варенье/ | 280 | 119 |
Парижская зелень /абсент, джин, сироп, лимонный фреш, сак ананасовый, мята/ | 190 | 169 |
Festival /ром золотой, миндальный ликер, ананасовый сок, лимонный фреш, мин. вода/ | 320 | 139 |
Коронорита /текила, пиво корона, трипл сек, лимонный фреш, сахарный сироп/ | 420 | 169 |
Джек Лимонад /джек дениелс хани, лимонный фреш, сироп имбирь, мин вода/ | 245 | 129 |
Espoloma /текила, лимонный фреш, сок грепфрута, трипл сек, спрайт/ | 380 | 169 |
КЛАССИЧЕСКИЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Джин тоник Tanqueray /Джин Тенкери, лимон, швепс/ | 250 | 120 |
Космопилитен /водка, трипл сек, лимонный фреш, сахарный сироп, морс/ | 150 | 90 |
Bacardi Mojito /ром белый, мята, мин.вода, лайм, лимонный фреш, сахарный сироп/ | 300 | 130 |
Лонг Айленд Айс Ти /водка, джин Тенкери, ром белый, трипл сек, текила белая, лимонный фреш, кока-кола/ | 250 | 150 |
Bacardi Spiced Cola /ром темный, лайм, кока-кола/ | 220 | 150 |
Martini Negroni /мартини россо, джин, кампари/ | 220 | 120 |
АПЕРЕТИВНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Хуго/Игристое вино, минеральная вода, мята, ягоды, сироп Бузина/ | 250 | 90 |
Апероль шприц /Апероль, мин.вода, игристое вино, апельсин/ | 250 | 120 |
Martini Royale /Мартини бьянко, фреш лайма, игристое вино, мята/ | 250 | 120 |
Martini Fiero Tonic/Мартини, тоник, апельсин, мята/ | 330 | 120 |
Martini Bianco Tonic/Мартини, тоник лимон, грейпфрут, мята/ | 320 | 110 |
Blainco Sunrise /Мартини, клюквенный морс, апельсиновый сок, апельсин, мята/ | 340 | 100 |
Кампари Токо Россо/кампари, сироп бузины, вино игристое/ | 230 | 129 |
Amaretto Fitz /амаретто, кампари, сок апельсина, сироп ваниль/ | 215 | 99 |
МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Молочный шейк ваниль \ Milk Vanilla | 250 | 70 |
Молочный шейк банан \ Milk chocolate | 250 | 70 |
Молочный шейк клубника\ Milk Strawberry | 250 | 70 |