САНГРИИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ \ HOMEMADE SANGRIA | ||
Сангрия на белом вине с фруктами | 1.5л | 350 |
Сангрия на красном вине с фруктами | 1.5л | 350 |
Сангрия на игристом вине с фруктами | 1.5л | 350 |
Сангрия безалкогольная с фруктами | 1.5л | 230 |
СМУЗИ \ SMOOTHIES | ||
Смородиновый \Currant | 250 мл | 85 |
Клубника – банановый \ Apple-banana | 250 мл | 85 |
Яблоко-мята \ Apple-mint | 250 мл | 85 |
Виски
ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ | ||
DEWAR’S 12 YO | 50 мл | 100 |
DEWAR’S Caribbean 8 YO | 50 мл | 100 |
Johnnie Walker Red Label | 50 мл | 100 |
Johnnie Walker Black Label 12 YO | 50 мл | 150 |
Macallan 12YO | 50 пл | 250 |
Glenlivet 12 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie Quinta Ruban, 14 YO | 50 мл | 250 |
Glenmorangie The Original, 10 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie Lasanta, 12 YO | 50 мл | 200 |
Glenmorangie, 18 YO | 50 мл | 350 |
The Singleton of Dufftown 12 YO | 50 мл | 150 |
Copper Dog | 50 мл | 150 |
Chivas Regal 12YO | 50 мл | 150 |
ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ | ||
Jameson | 50 мл | 100 |
ОСТРОВНОЙ ВИСКИ | ||
Caol I la 12 YO | 50 мл | 250 |
Ardbeg 10 YO | 50 мл | 300 |
Lagavulin 16 YO | 50 мл | 300 |
БУРБОН | ||
Jack Daniels Honey | 50 мл | 100 |
Jack Daniels №7 | 50 мл | 100 |
Bulleit Bourbon | 50 мл | 100 |
Водка
Koskenkorva | 50 мл | 50 |
Grey goose | 50 мл | 80 |
Finlandia | 50 мл | 150 |
ВОДКА УКРАИНЫ | ||
Горілка Перша гільдія «Поважна» | 0,5 л/50 мл | 300/30 |
Горілка Перша гільдія «Prestige»» | 0,75 л/50 мл | 900/60 |
Пиво
Grimbergen light Blond | 500/330 мл | 80/65 |
Grimbergen unfiltered Blanche | 500/330 мл | 80/65 |
Grimbergen dark Dabl-Ambre | 500/330 мл | 80/65 |
Corona Extra | 330 мл | 75 |
Nonalcoholic beer Безалкогольное | 60 |
КОНЬЯК
Hennessy Very Special | 50 мл | 160 |
Hennessy VSOP Privilege | 50 мл | 250 |
Hennessy XO | 50 мл | 750 |
Remy Martin VSOP | 50 мл | 200 |
БРЕНДИ
St-Remy VSOP | 50 мл | 55 |
Ararat 5* | 50 мл | 75 |
Коньяк України Коблево Резерв | 50 мл | 40 |
Коньяк України Коблево Селексьон | 50 мл | 50 |
РОМ
Zacapa 23 YO | 50 мл | 220 |
Bacardi Carta Negra | 50 мл | 75 |
Bacardi Carta Blanca | 50 мл | 75 |
Bacardi Spiced | 50 мл | 75 |
ДЖИН/GIN
BOMBAY SAPPHIRE | 50 мл | 90 |
Gordon`s Sicilian Lemon | 50 мл | 70 |
Gordon`s Pink | 50 мл | 70 |
Tanqueray London Dry | 50 мл | 75 |
ТЕКИЛА
Sierra Silver | 50 мл | 80 |
Sierra Reposado | 50 мл | 80 |
ЛЕДЯНОЙ ШОТ/ ICE SHOT
Jagermeister | 50 мл | 70 |
ЛИКЕРЫ / LIQUORS
Sambuca Antica Classic | 50 мл | 70 |
Baileys Original | 50 мл | 75 |
НАСТОЙКИ / TINCTURES
MARTINI RISERVA Bitter | 50 мл | 60 |
Aperol | 50 мл | 60 |
Becherovka | 50 мл | 60 |
Xenta Absenta | 50 мл | 75 |
ВЕРМУТЫ
Martini Bianco\Fiero | 50 мл | 50 |
MARTINI RISERVA Rubino | 50 мл | 60 |
Шампанское и игристые вина/ Sparkling Wine
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
MARTINI Asti D.O.C.G. | Мускат | 650 | |
MARTINI Prosecco D.O.C. | Глера | 650 | 130 |
Prosecco Extra Dry DOC Millesimato 0,75 | Глера | 595 | 119 |
Prosecco ROSE Extra Dry DOC Millesimato 0,75 | Глера | 795 | |
Franciacorta Cuvee Alla Moda Brut | Шардоне, Пино Неро | 1300 | |
Fragolino Fiorelli bianco/rosso/pesca | – | 310 | |
Испания/Spain | |||
Cava Federico Paternina Organic Brut Nature | Ксарельо, Макабео, Парельяда | 800 | |
Cava Monasteriolo Rose | Макабео, Парельяда, Чарелло | 575 | 115 |
Cava Monasteriolo Semi Seco | Макабео, Парельяда, Чарелло | 575 | 115 |
Франция/France | |||
Dom Perignon 2006 | Пино Нуар, Шардоне | 7200 | |
Louis Roederer | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 4100 | |
Moet & Chandon Brut 0,375 | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 1900 | |
Moet & Chandon Brut | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 2900 | |
Moet & Chandon Rose Brut | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 3400 | |
Veuve Clicquot Brut Rose | Пино Нуар, Шардоне, Пино Менье | 4500 | |
Украина | |||
Koblevo Champagne of Ukraine “BRUT” | 250 | ||
Koblevo Champagne of Ukraine “SEMI SWEET” | 250 |
Розовые вина/Rose Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Pinot Grigio Rose, Damiani | Пино Гриджио | 550 | 110 |
Новая Зеландия/ New Zealand | |||
Sauvignon Blush Rose, Kia Ora | Совиньон Блан, Мерло | 650 | 130 |
Франция/France | |||
Louison en Provence | Гренаш, Сенсо, Сира | 750 | |
США/USA | |||
Zinfandel ,Western Cellars | Зинфандель | 550 | 110 |
Португалия | |||
Casal Mendes Rose | Бага | 495 |
Белые Вина/White Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Pinot Grigio, DOC Vigna Dogarina | Пино Гриджио | 550 | 110 |
Custoza, Fabiano | Шардоне, Гарганега, Треббьяно | 550 | 110 |
Gavi del Comune di Gavi, Laficaia DOCG | Кортезе | 875 | 175 |
Lugana Fabiano Agrillaia | Треббьяно | 1200 | – |
Испания/Spain | |||
Finca Bacara, Yeya | Шардоне, Мускат | 775 | 155 |
Португалия NEW легкое газирование | |||
Casal Mendes, Vinho Verde | Азал, Падерна, Тращадура, Лоурейру | 495 | |
Франция/France | |||
Gewurztraminer Classic, Paul Mas | Гевюрцстраминер | 550 | 110 |
Chablis, Domaine | Шардоне | 1500 | – |
Chardonnay , Louis Eschenauer | Шардоне | 550 | 110 |
Les Monts du Roy bianco | Коломбар,Совиньон Блан, Уни Блан | 490 | 98 |
Африка | |||
Chenin Blanc, KWV | Шенен Блан | 575 | 115 |
Новая Зеландия/ New Zealand | |||
Kia Ora Sauvignon Blanc Marlborough | Совиньон Блан | 700 | 140 |
Красные вина/Red Wines
Название | Сорт винограда | 1бутылка | Бокал 150мл |
Италия/ Italy | |||
Syrah, Terra di Vulcano | Сира | 775 | 155 |
Amicone, Cantine di Ora | Корвина, Рондинелла, Молинара | 650 | |
Nero Di Troia, Farnese Canace | Неро ди Троя | 2000 | – |
Amarone della Valpolicella Classico, Tedeschi | Корвина, Рондинелла, Молинара | 2500 | – |
Barolo, Laficaia DOCG 2011 | Неббиоло | 2500 | |
Chianti Classico, Schenk Riserva Cavatina | Санджовезе, Канайоло | 675 | 135 |
Pinot Nero, Cantina Toblino Trentino DOC BIO | Пино Неро | 1350 | |
Primitivo di Manduria, Schenk Brunile di Menzione | Примитиво | 825 | 165 |
Vulcano Etna Donnafugata | Нерелло Маскалезе | 1750 | |
Испания/Spain | |||
Crianza Frederici Paternina | Темпранильо, Гарнача | 725 | 145 |
Finca Bacara 3015 | Монастрель | 775 | – |
CVNE Imperial Reserva 2012 | Темпранильо, Грасиано, Кариньян | 1750 | – |
Франция/France | |||
Medoc, Ch Clair Moulin | Мерло, Каберне Совиньон, Пти Вердо | 1050 | – |
Lalande de Pamerol | Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран | 1950 | – |
Pinot Noir , Maison de la Villette | Пино Нуар | 675 | 135 |
Louis Eschenauer d’Oc Merlot | Мерло | 550 | 110 |
Les Monts du Roy Rosso | Кариньян, Гренаш, Темпранильо | 490 | 98 |
ЮАР/ South Africa | |||
Pinotage, KWV | Пинотаж | 575 | 115 |
США/USA | |||
Cabernet Sauvignon | Каберне Совиньон | 500 | – |
Дигестивы
Название | Регион | Бокал 150мл | |
Lustau Pedro Ximenez San Emilio | Испания | Педро хименес | 85 |
PORT Silval vintage 1998 | Португалия | Тинта Као, Турига Насьональ, Турига Франсеса/Турига Франка | 100 |
Rainwater Madeira | Испания, Мадейра | Выдержанное крепленное вино | 60 |
Strega Cream | Италия | Сливочно- травяной ликер | 90 |
Luxardo Amaretto | Италия | Мигдалевый ликер | 75 |
Luxardo Maraschino | Италия | Ликер из вишни Мараска | 80 |
Sortilege Canadian Whisky | Канадский виски из добавлением кленового сиропа | 110 | |
Absenteroux | Франция | Блан де блан с кориандром, мелиссой и мятой | 90 |
ХОЛОДНЫЕ НАПИТКИ COLD DRINKS | ||
Сок в ассортименте \ Juice in аѕѕоrtment | 250 мл | 20 |
Фанта, Спрайт / Coca-cola, Fanta, Sprite | 250 мл | 30 |
Тоник Швепс / Tonic Schweps | 330 мл | 40 |
Вода Моршинская / Water Morshinskaya | 330 мл | 40 |
Вода Боржоми / Water Borjomi | 330 мл | 55 |
Энергетический напиток Берн / Energy drink Burn | 250 мл | 55 |
ЛИМОНАДЫ\ LEMONADE | ||
Апероль Б/А | 1000 мл/250 мл | 350/90 |
Хуго Б/А | 1000 мл/250 мл | 350/90 |
Лимон Битер\Оранж Битер | 1000 мл/500 мл | 210/120 |
Лимонад Яблочный\Манго\ Маракуйя\Лимонный\Черная смородина Apple\Mango\ Passion\Lemon \ Black Currant | 1000 мл/500 мл | 190/95 |
НАСТОЙКИ СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ | ||
Лимончелло крем | 50 | 45 |
Лимончелло | 50 | 45 |
ФРЕШ \ FRESH JUICE | ||
Апельсиновый\ Orange | 250 мл | 100 |
Грейпфрутовый\ Grapefruit | 250 мл | 100 |
Лимонный\ Lemon | 250 мл | 85 |
Морковный\ Carrot | 250 мл | 60 |
Яблочный\ Apple | 250 мл | 60 |
КОФЕЙНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ / Coffee offer | ||
Фрэпучинно/Frappuccino | 250 мл | 60,00 |
Гляссе/Glasse | 250 мл | 60,00 |
Раф кофе/Raff coffee | 250 мл | 60,00 |
Айриш Бейлиз/ Irish Baileys | 250 мл | 120,00 |
Айриш кофе/lrish coffee | 250 мл | 120,00 |
Эспрессо ILLY/Espresso ILLY | 1 пор | 35,00 |
Американо ILLY/Americano ILLY | 1 пор | 35,00 |
Капучино ILLY/ Cappuccino ILLY | 1 пор | 45,00 |
Латте ILLY/Latte ILLY | 1 пор | 50,00 |
ЧАЙ ФИРМЕННЫЙ | ||
Облипиховий, Журавнинний, Марокканский, Черная Смородина, Имбирный | 500 мл | 80 |
ЧАЙ/TEA | ||
Черный/Зеленый/Саусеп/Фруктовый/Травяной/Жасмин/Black/Green/Sausep/Fruit/Herbal/Jasmine | 400 мл | 55,00 |
НАЗВАНИЕ | Выход/мл | Цена/грн |
АВТОРСКИЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Апероль Сауэр /апероль, лимонный фреш, сахарный сироп, битер лимон/ | 110 | 119 |
Грушевый Сауэр /джин,сироп груша, фреш грейпрута, лимонный фреш/ | 110 | 119 |
Парижская зелень /абсент, джин, сироп, лимонный фреш, сак ананасовый, мята/ | 175 | 169 |
Коронорита /текила, пиво корона, трипл сек, лимонный фреш, сахарный сироп/ | 500 | 189 |
Горькая дыня/ликер, тоник биттер лимон/ | 175 | 99 |
Хайбол Дюшес 250 мл/ Виски Johnnie Walker, лимонад Дюшес/ | 250 | 129 |
Абсент Сауер/Абсент, сироп, фреш лимона/ | 95 | 129 |
Мармелад /Водка, ликер дыня, фреш лайма, сок ананас/ | 175 | 99 |
Текила вишня ананас /Текила, сироп, фреш лимона, сок вишня, сок ананас/ | 200 | 199 |
Манговый Сгроппино / игристое вино, сорбет манго / | 150 | 99 |
Лаймовый Сгроппино /игристое вино, сорбет лайм / | 150 | 99 |
Мул Миссисипи / Джин, ликер, фреш лимона, сироп / | 95 | 129 |
Рожева Пантера / кампари, коньяк, сок, фреш лимона, сироп / | 250 | 129 |
Выбор Бармена / текила, кампари, Лиллет, фреш грейпфрута-лимона, сироп / | 250 | 129 |
Лиллетон / Лиллет, швепс, игристое вино, клубника, мята / | 250 | 139 |
Малиновые амбиции / водка, сок, спрайт, лайм, малина / | 250 | 99 |
Холостячка / ром, сок, малина, сироп / | 250 | 129 |
Освежающий Тропик / джин, сок, огурец, фреш лимона, сироп / | 250 | 139 |
КОКТЕЙЛИ | ||
BOMBAY & TONIC /BOMBAY SAPPHIRE, тоник, лайм/ | 250 | 119 |
Martini Negroni/MARTINI RISERVA Rubino, MARTINI RISERVA Bitter, BOMBAY SAPPHIRE, апельсин / | 150 | 119 |
GREY GOOSE LE FIZZ /водка GREY GOOSE, сироп бузини, фреш лайма, сахарный сироп, лайм, газ.води / | 300 | 199 |
Bacardi Mojito /ром белый, мята, мин.вода, лайм, лимонный фреш, сахарный сироп/ | 250 | 139 |
Bacardi Spiced Cola /Ром BACARDI Spiced, кола, лайм/ | 220 | 99 |
BACARDI B – BLACK /Ром BACARDI Carta Negra, апельсин, корица/ | 220 | 59 |
COBLER MARGARITA /Текила, сироп Агава, сок лайма, соль/ | 220 | 129 |
DEWAR’S HIGHBALL/ром DEWAR’S Caribbean, тоник, фреш лимона, сироп маракуйя, лимон / | 220 | 129 |
АПЕРЕТИВНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
HUGO/Игристое вино, минеральная вода, мята, ягоды, сироп Бузина/ | 175 | 99 |
Апероль шприц /Апероль, мин.вода, игристое вино, апельсин/ | 225 | 119 |
Martini Fiero Tonic/Martini Fiero, тоник, апельсин, мята/ | 250 | 149 |
Blainco Better Lemon /Мартини, тоник лимон, грейпфрут, мята / | 175 | 119 |
TOCO ROSSO/Мартини, тоник лимон, грейпфрут, мята/ | 175 | 149 |
Apelsin Aperol/Апероль, Apelsin, апельсин | 250 | 169 |
МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Молочный шейк ваниль \ Milk Vanilla | 250 | 70 |
Молочный шейк банан \ Milk chocolate | 250 | 70 |
Молочный шейк клубника\ Milk Strawberry | 250 | 70 |